Home>Products>Large Slewing Bearings>29 0411 01 Rollix Slewing Ring Bearings
29 0411 01 Rollix Slewing Ring Bearings
category
Large Slewing Bearings
Rollix 29 0411 01 Bearing SPECIFICATIONS
What are the types of 29 0411 01 Rollix Slewing Ring Bearings 40x47x20 ? Large Slewing Bearings Manufacturing Service . Get Your Free, China 608zz Bearing Supplier Instant 20 mm C price, 24,25 kN Basic dynamic load rating (C) design review.
- Rollix
29 0411 01
- 47 mm
- 20 mm
- 24,25 kN
- 49,4 kN
- 40 mm
- 47
- 20
- 40
-
China 608zz Bearing Supplier2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Large Slewing Bearings Product Description
- 47 mm
- 20 mm
- 24,25 kN
- 49,4 kN
- 40 mm
- 47
- 20
- 40
- 40x47x20
- HK 4020
- 0,0518 Kg
Rollix 29 0411 01 Products and services 29 0411 01 Rollix Slewing Ring Bearings
No. | Brand | P | K | b | f | S | N | L | A |
91.35.1802.990.11.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
161.40.2368.891.41.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.50.3567.001.49.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 0541 01 | Rollix | - | - | - | - | - | - | 280.00 mm | 115.00 mm |
32 0411 01 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
192.25.2000.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
161.40.2240.890.11.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
192.32.2240.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
191.40.3150.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12.30.1995.001.41.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
192.40.4000.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
121.45.5300.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
192.32.2800.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
192.50.3550.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
91.50.2644.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 0541 01 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
92.50.2266.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 0508 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
12.30.2538.000.11.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
121.45.5000.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.50.3167.001.49.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
161.50.3000.891.41.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12.40.2199.301.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Bore Diameter (mm):38,1; Flange Dia. (Dfl pm 0.5):2.000; ID Chamfer Angle (B deg.):30; ID Chamfer Length (Ci):0.020; Flange Radius (rfl):0.060; Bearing Length, Nominal (B):2.000; Wall Thickness (S3):0.079; Bearing number:AST50 24FIB32; Bearing Bore after Mounting (di) - 1.5028:1.499; Shaft Dia., Nominal (d):1.5000; Average Clearance (Cd):0.0029; OD Chamfer Length (Co):0.045; Housing Bore Dia. (Dh) - 1.6568:1.6558; |
12.35.1960.400.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | r min.:1.5 mm; Basic static load rating (C0):283 kN; D1:52 mm; Outer Diameter (mm):110; d:50 mm; Basic dynamic load rating (C):148 kN; D:110 mm; d1:110 mm; Weight:1.99 Kg; Size (mm):50x110x43; T:43 mm; (Grease) Lubrication Speed:1400 r/min; Width (mm):43; Bearing number:51410; Bore Diameter (mm):50; |
191.50.3550.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | d:44,45 mm; Weight:2,3 Kg; Bore Diameter (mm):44,45; Basic static load rating (C0):23,3 kN; H:120 mm; S:19 mm; A:38 mm; Width (mm):51,6; B:51,6 mm; r:2 mm; Bearing number:UCCX09-28; Basic dynamic load rating (C):35,1 kN; |
192.50.5600.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Calculation factor (Y1):1,74; Calculation factor (Y0):1,7; Weight:25,5 Kg; (Oil) Lubrication Speed:2400 r/min; B:109 mm; Outer Diameter (mm):270; C:109 mm; Calculation factor (e):0,39; (Grease) Lubrication Speed:1800 r/min; Size (mm):160x270x109; r min.:2,1 mm; Width (mm):109; D:270 mm; Bore Diameter (mm):160; Bearing number:24132EX1K30; Basic dynamic load rating (C):1450 kN; d:160 mm; Basic static load rating (C0):1810 kN; |
91.35.2012.991.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Width (mm):46; Size (mm):60x130x46; B:46 mm; Outer Diameter (mm):130; D:130 mm; Calculation factor (Y0):1,62; C:46 mm; Calculation factor (e):0,41; Basic static load rating (C0):275 kN; r min.:2,1 mm; Calculation factor (Y1):1,65; Bore Diameter (mm):60; (Grease) Lubrication Speed:5400 r/min; Bearing number:22312AEXK; Weight:3,01 Kg; Basic dynamic load rating (C):340 kN; (Oil) Lubrication Speed:6900 r/min; |
11.40.2795.000.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | d:120 mm; Basic dynamic load rating (C):610 kN; (Grease) Lubrication Speed:1500 r/min; d1:110 mm; Outer Diameter (mm):215; B:76 mm; D:215 mm; Bearing number:23224 KCW33+AH3224; Bore Diameter (mm):120; C:76 mm; Weight:11 Kg; B1:4 mm; Basic static load rating (C0):930 kN; B2:13 mm; Width (mm):76; Size (mm):120x215x76; |
121.32.4250.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Size (mm):177.8x190.5x6.35; Outer Diameter (mm):190,5; D1:185,8 mm; m:0,15 kg / Weight; D:190,5 mm; d1:182,5 mm; d:177,8 mm; B:6,35 mm; Bore Diameter (mm):177,8; Cr:5100 N / Dynamic loa; Bearing number:CSEA070; D2:187,1 mm; rmin:0,6 mm; C0r:10400 N / Static loa; Width (mm):6,35; |
22 0411 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Calculation factor f1:1; Width (mm):24; Preload class D GD:2080 N; d1:87.9 mm; Static axial stiffness, preload class D:249 N/µm; r1,2 min.:1.5 mm; Preload class D:249 N/micron; Preload class B:124 N/micron; Outer Diameter (mm):70; Gref:13.701 cm3; B:24 mm; db - min.:79 mm; dn:91.6 mm; Preload class B GB:520 N; rb - max.:0.6 mm; Calculation factor f2C:1.03; ra max.:1.5 mm; D:125 mm; db min.:79 mm; |
191.40.2800.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Bearing number:33124; C:48 mm; Width (mm):62; a:47,8 mm; D:200 mm; Outer Diameter (mm):200; T:62 mm; Bore Diameter (mm):120; B:62 mm; d:120 mm; Size (mm):120x200x62; |
11.50.2987.001.49.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | B:31,75 mm; da max:243 mm; Weight:5 Kg; T:33,338 mm; Size (mm):228.6x295.275x33.338; r3 min.:0,6 mm; r2 min.:3,3 mm; Basic static load rating (C0):495 kN; Da min:280 mm; Bore Diameter (mm):228,6; C:23,813 mm; (Grease) Lubrication Speed:930 r/min; Calculation factor (e):0,4; D:295,275 mm; db min:242,6 mm; d:228,6 mm; r min.:3,6 mm; Basic dynamic load rating (C):258 kN; Outer Diameter (mm):295,275; Da max.:281 mm; |
7 0380 01 Rollix Slewing Ring Bearings | C1 - Cup Flange Width:0.1250 in; Da - Cup Frontface Backing Diameter:3.11 in; Cg - Geometry Factor5:0.0841; Series:L305600; Cup Part Number:L305610-B; D1 - Flange Outer Diameter:3.3085 in; Y - ISO Factor4:1.69; K - Factor2:1.64; Design Units:Imperial; D:3.1875 in; r - Cup Backface To Clear Radius1:0.06 in; e - ISO Factor3:0.36; C - Cup Width:0.5625 in; |
191.40.3150.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Weight:0,069 Kg; C:20 mm; Bore Diameter (mm):50; Basic dynamic load rating (C):28,8 kN; Bearing number:TLA 5020 Z; Basic static load rating (C0):64,1 kN; Width (mm):20; D:58 mm; Size (mm):50x58x20; Fw:50 mm; Outer Diameter (mm):58; |
29 0411 01 Rollix Slewing Ring Bearings Video
Rollix 29 0411 01 INTERCHANGE
Large Slewing Bearings Part series 29 0411 01 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
29 0411 01
29 0411 01
29 0411 01
29 0411 01
29 0411 01
29 0411 01
29 0411 01
29 0411 01
Contact Us

- China 608zz Bearing Supplier
- Address8463 Yevy Street, St-Went, Quebec,D3T 3F6 Canada
- Phone(Working Time)+1-642-845-7423
- Fax
Large Slewing Bearings CATEGORIES
- 608zz Bearing
- ucp 206 Bearing
- l68149 Bearing
- skf 6001 Bearing
- mr105zz Bearing
- 6007 2rs Bearing
- skf 6209 Bearing
- hmsa10 Bearing
- skf 6312 Bearing
- lm104911 Bearing
- 22228 Bearing
- nsk 6204du Bearing
- 6317 c3 Bearing
- skf 6215 Bearing
- 6203 c3 Bearing
- 22211 e Bearing
- skf 6320 Bearing
- 32306 Bearing
- skf 6015 Bearing
- 42bwd16fca86 Bearing
- 33215 Bearing
- timken hm212049 Bearing
- 35tac72 Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Super Precision Bearings
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearing
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearings
- Spherical Roller Bearing
- Thrust Spherical Roller Bearing
- Needle Roller Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings