Home>Products>Large Slewing Bearings>24 0411 01 Rollix Slewing Ring Bearings
24 0411 01 Rollix Slewing Ring Bearings
category
Large Slewing Bearings
Rollix 24 0411 01 Bearing SPECIFICATIONS
24 0411 01 Rollix Slewing Ring Bearings Deal is your source 1-11/16 in Shaft Size for OEM Large Slewing Bearings and accessories. We sell 1394 lbf Ca - Axial Load Rating GenuineLarge Slewing Bearings China 608zz Bearing Supplier at discount prices.
- Rollix
24 0411 01
- 1-11/16 in
- 4350 rpm
- 1394 lbf
- 28551 lbf
- Medium Series
- This product line wa
- Kevlar Packing Seal
- 9.2 in
-
China 608zz Bearing Supplier2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Large Slewing Bearings Product Description
- 1-11/16 in
- 4350 rpm
- 1394 lbf
- 28551 lbf
- Medium Series
- This product line wa
- Kevlar Packing Seal
- 9.2 in
- 11.0 in
- MSE111BR
- 27202 lbf
- 7.1 in
- MSE111BRHKPS
- 1.3 in
- Two-Bolt Plummer Blo
- Split Cylindrical Ho
- Split Cylindrical Re
- 4.4 in
- 30 lb
- 3.150 in
Rollix 24 0411 01 Products and services 24 0411 01 Rollix Slewing Ring Bearings
No. | Brand | P | K | b | f | S | N | L | A |
38 0411 01 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 0411 01 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
91.50.2842.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
192.32.4000.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
191.40.4000.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12.40.2622.400.11.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
192.32.2500.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 052 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
162.45.2654.891.41.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
191.50.4500.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.30.2235.000.11.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
91.40.2199.991.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | 14 mm | 111 mm | 37,5 mm |
61.50.2130.001.49.1504 | Standard 5 | - | - | - | - | 46 mm | 32 mm | 490 mm | 100 mm |
8 0270 04 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
192.32.2240.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
92.30.1799.991.21.1502 | Standard 5 | 21,59 mm | - | - | - | 21,4 mm | - | 4,8 mm | - |
1 0342 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
12.30.2330.000.11.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
191.50.3550.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | 19 mm | - | - | 38 mm |
162.40.2368.890.11.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12.30.1995.000.11.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | 19 mm | 19 mm | 115 mm | - |
12.35.2500.000.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Da:63 mm; Basic static load rating (C0):89,3 kN; C:23,812 mm; r1 min.:0,8 mm; Calculation factor (e):0,33; Basic dynamic load rating (C):78,8 kN; Db:67 mm; r min.:3,6 mm; B:29,997 mm; T:30,162 mm; Calculation factor (Y0):0,99; da:45,5 mm; db:39,5 mm; a:20,3 mm; Width (mm):29,997; Bore Diameter (mm):31.75; Bearing number:3193/3130; d:31.75 mm; |
91.50.2644.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | DI_:57.058; D:100 mm; Oil rpm:8000; da min.:53 mm; hidTable:ecat_NSRDGB; r0 max.:0,6 mm; GRS rpm:6700; SRIX:0.03; SDM_:74.52; (Oil) Lubrication Speed:8 000 r/min; ro:0.6; hidYobi:6309N; Z_:8; SBRG:3; r:1.5; a:3,28 mm; D_:100; Bearing number:6309N; DE_:91.982; C:25 mm; |
162.45.2510.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | (Grease) Lubrication Speed:4800 r/min; Width (mm):11; Bore Diameter (mm):25; d:25 mm; Bearing number:S51105; Basic static load rating (C0):22,8 kN; Outer Diameter (mm):42; Basic dynamic load rating (C):15,86 kN; Size (mm):25x42x11; D:42 mm; H:11 mm; |
12.40.3300.001.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Width (mm):29; Basic dynamic load rating (C):88,8 kN; Angle (α):40 °; Bore Diameter (mm):55; Weight:1,592 Kg; Bearing number:7311WN; D:120 mm; Size (mm):55x120x29; d:55 mm; B:29 mm; C:29 mm; Outer Diameter (mm):120; |
192.32.4000.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Bearing number:SFR2; d:3,175 mm; Basic dynamic load rating (C):0,631 kN; C:3,967 mm; D:9,525 mm; B:3,967 mm; Width (mm):3,967; Outer Diameter (mm):9,525; Size (mm):3.175x9.525x3.967; Basic static load rating (C0):0,219 kN; (Grease) Lubrication Speed:56000 r/min; Bore Diameter (mm):3,175; |
7 0380 01 Rollix Slewing Ring Bearings | C1 - Cup Flange Width:0.1250 in; Da - Cup Frontface Backing Diameter:3.11 in; Cg - Geometry Factor5:0.0841; Series:L305600; Cup Part Number:L305610-B; D1 - Flange Outer Diameter:3.3085 in; Y - ISO Factor4:1.69; K - Factor2:1.64; Design Units:Imperial; D:3.1875 in; r - Cup Backface To Clear Radius1:0.06 in; e - ISO Factor3:0.36; C - Cup Width:0.5625 in; |
191.20.1800.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | A:20 mm; A0:34 mm; N:10 mm; Basic static load rating (C0):7,85 kN; L:64 mm; J:76 mm; Basic dynamic load rating (C):14 kN; Bore Diameter (mm):23,8125; A2:11 mm; A1:11 mm; Weight:0,42 Kg; H:95 mm; B1:30,5 mm; S:7,5 mm; d:23,8125 mm; Bearing number:ALF205-15; Bolt (G):M8; |
12.50.3739.001.49.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Width (mm):27,000; d:30,000 mm; C:27,000 mm; B:27,000 mm; Size (mm):30x72x27; Bore Diameter (mm):30,000; Bearing number:NJ2306EG15; Outer Diameter (mm):72,000; D:72,000 mm; |
12.50.3520.001.49.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Angle:7 °; l7 min.:47 mm; Basic dynamic load rating (C):99 kN; d:40 mm; Weight:1,8 Kg; Bore Diameter (mm):40; d2:92 mm; dk:53 mm; Thread (G):M39×3; l2 max.:196 mm; Bearing number:SA40ES; B:28 mm; l1 min.:86 mm; r min.:0,6 mm; h:150 mm; C1 max:24 mm; |
12.30.1800.001.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | D1:66.3 mm; Reference speed:9500 r/min; ra - max.:1.5 mm; Axial load factor Y:0.6; Basic static load rating - C0:63 kN; Da max.:72.2 mm; da - min.:43 mm; Width (mm):21; r1,2 - min.:1.5 mm; Fatigue load limit - Pu:8.2 kN; Basic static load rating C0:63 kN; F:46.2 mm; Fatigue load limit Pu:8.15 kN; ra max.:1.5 mm; Da - max.:72.2 mm; Calculation factor - kr:0.23; r3,4 - min.:1.5 mm; Basic dynamic load rating - C:75 kN; |
161.36.1800.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Width (mm):42; d:170 mm; Basic static load rating (C0):430 kN; r1 min.:1,1 mm; Bearing number:7034DF; B:42 mm; Da max.:248 mm; ra1 max.:1 mm; ra max.:2 mm; Weight:15,92 Kg; a:83 mm; 2B:84 mm; (Grease) Lubrication Speed:2 000 r/min; D:260 mm; r min.:2,1 mm; Outer Diameter (mm):260; Bore Diameter (mm):170; Size (mm):170x260x42; Angle (α):25 °; Basic dynamic load rating (C):300 kN; |
162.50.2500.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Bore Diameter (mm):47; P/S:S; Housing(min.):55.010; Grease lub.:6000; Housing(max.):55.029; Cu:14.0; Outer Diameter (mm):53; Basic dynamic load rating (C):48.9 kN; Oil lub.:9200; Ew:53 mm; Bearing No.:K47X55X28FV1; Bearing number:K47X55X28FV1; Shaft(min.):46.989; Cr:48.9; C0r:89.5; (Refer.)Mass(kg):0.092; Fw:47 mm; Shaft(max.):47.000; (Oil) Lubrication Speed:9200 r/min; Bc:28 mm; |
24 0411 01 Rollix Slewing Ring Bearings Video
Rollix 24 0411 01 INTERCHANGE
Large Slewing Bearings Part series 24 0411 01 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
24 0411 01
24 0411 01
24 0411 01
24 0411 01
24 0411 01
24 0411 01
24 0411 01
24 0411 01
Contact Us

- China 608zz Bearing Supplier
- Address8463 Yevy Street, St-Went, Quebec,D3T 3F6 Canada
- Phone(Working Time)+1-642-845-7423
- Fax
Large Slewing Bearings CATEGORIES
- 608zz Bearing
- ucp 206 Bearing
- l68149 Bearing
- skf 6001 Bearing
- mr105zz Bearing
- 6007 2rs Bearing
- skf 6209 Bearing
- hmsa10 Bearing
- skf 6312 Bearing
- lm104911 Bearing
- 22228 Bearing
- nsk 6204du Bearing
- 6317 c3 Bearing
- skf 6215 Bearing
- 6203 c3 Bearing
- 22211 e Bearing
- skf 6320 Bearing
- 32306 Bearing
- skf 6015 Bearing
- 42bwd16fca86 Bearing
- 33215 Bearing
- timken hm212049 Bearing
- 35tac72 Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Super Precision Bearings
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearing
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearings
- Spherical Roller Bearing
- Thrust Spherical Roller Bearing
- Needle Roller Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings